PRODUCT CLASSIFICATION
工作溫度1300℃1400℃大型工業(yè)高溫實(shí)驗(yàn)電爐哪個廠做的專業(yè),哪個廠生產(chǎn)的高溫爐實(shí)在,本機(jī)具有體積小、重量輕、溫場均衡、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是高校、科研院所、工礦企業(yè)進(jìn)行高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測的理想設(shè)備。
工作溫度1300℃1400℃大型工業(yè)高溫實(shí)驗(yàn)電爐技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度 (℃) | 電壓/功率 (V/KW) | 加熱元件 | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 重量(KG) | |
高溫馬弗爐 | HL1L-14 | 1400 | 220/2 KW | 硅碳棒 | 100×100×100 | 450×400×620 | 30 | |
HL2L-14 | 220/2.5 KW | 200×120×80 | 550×420×600 | 35 | ||||
HL3L-14 | 220/2.5 KW | 150×150×150 | 500×450×670 | 40 | ||||
HL7L-14 | 220/3.5 KW | 300×200×120 | 650×500×640 | 50 | ||||
HL9L-14 | 220/4KW | 300×200×150 | 650×500×670 | 60 | ||||
HL8L-14 | 220/3.5 KW | 200×200×200 | 600×500×620 | 70 | ||||
HL12L-14 | 220/4.5 KW | 300×200×200 | 700×500×620 | 85 | ||||
HL15L-14 | 220/5 KW | 250×250×250 | 650×550×670 | 95 | ||||
HL18L-14 | 380/5KW | 300×250×250 | 700×550×670 | 100 | ||||
HL16L-14 | 380/8KW | 400×250×160 | 800×550×600 | 110 | ||||
HL20L-14 | 380/10KW | 400×250×200 | 800×550×640 | 120 | ||||
HL30L-14 | 380/12KW | 500×300×200 | 900×600×640 | 140 | ||||
HL36L-14 | 380/15KW | 400×300×300 | 800×600×740 | 155 | ||||
HL80L-14 | 380/20KW | 500×400×400 | 900×700×840 | 200 | ||||
外形尺寸及重量僅供參考,具體現(xiàn)貨視實(shí)物而定,可定制任何非標(biāo)產(chǎn)品。 |
工作溫度1300℃1400℃大型工業(yè)高溫實(shí)驗(yàn)電爐
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml