PRODUCT CLASSIFICATION
1700℃大體積馬弗爐發(fā)往廣東肇慶廠房規(guī)格簡介
型號 | 爐膛尺寸(深寬高) | 電壓(v) | 功率(kw) | 外形尺寸 (深寬高) |
SX2-2-17TP | 100*100*100 | 220 | 2 | 400*320*510mm |
SX2-4-17TP | 200*150*150 | 220 | 4 | 570*470*735mm |
SX2-9-17TP | 300*200*200 | 380 | 9 | 662*520*825mm |
SX2-16-17TP | 400*300*300 | 380 | 16 | 762*620*975mm |
SX2-16-17TP高溫箱式電爐 節(jié)能實(shí)驗(yàn)馬弗爐技術(shù)參數(shù):
工作溫度 | 1600℃ |
高溫度 | 1700℃ |
升溫速率 | ≤15℃/Min |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 硅鉬棒 MoSiO2 |
熱電偶 | B型雙鉑銠熱電偶 |
工作電壓 | 220V 50hz |
備注 | 支持訂做。(液晶觸摸屏亦可) |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml