PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
XSP-2CA雙目生物顯微鏡
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 雙目生物顯微鏡XSP-2CA |
|
| |
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場(chǎng)目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場(chǎng)孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
7 | 調(diào)焦范圍: | 15mm(微動(dòng)格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機(jī)械筒長(zhǎng): | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺(tái)尺寸: | 125*120mm(移動(dòng)范圍70*30mm,游標(biāo)格值0.1mm) |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml