PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
光學透鏡,LED透鏡、凸透鏡、凹透鏡、蜂窩鏡、條紋鏡、十字鏡、光電鼠標透鏡目前已經(jīng)成為我們的生產(chǎn)和生活中必不可少的備件,目前國內(nèi)從前光學鏡片和生產(chǎn)加工的企業(yè)已經(jīng)初步規(guī)模,從分布地緣來說主要分布在江蘇,其中以丹陽為盛。丹陽曾經(jīng)一度是皮鞋制造之鄉(xiāng),如今已經(jīng)成為了眼鏡之城。但是生產(chǎn)和制造塑料非球面鏡片和塑料球面鏡片、手機鏡片、電腦攝像頭的環(huán)境相對而言較高,目前色大部分企業(yè)還不能按照鏡片光學的生產(chǎn)環(huán)境要求去達到十萬級凈化車間,部分企業(yè)使用的是超凈工作臺來輔助使用,達到局部凈化,從而提高產(chǎn)品的品質(zhì)。
安晟光學(內(nèi)黑)超凈工作臺產(chǎn)品特點:符合100級(美聯(lián)邦209E)潔凈等級的要求
型號 | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G |
產(chǎn)品名稱 | 單人單面/水平送風凈化工作臺 | 雙人單面/水平送風凈化工作臺 |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個皿·時(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
平均風速 | 0.25~0.45m/s (快慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
額定功率 | <130W | 0.8KW |
商品重量 | <100kg | <150kg |
熒光燈/殺菌燈 規(guī)格與數(shù)量 | 15w*1 / 15w*1 | 30w*1 / 30w*1 |
工作區(qū)尺寸(寬*深*高) | 700*450*500mm | 1150*450*500mm |
外形尺寸(寬*深*高) | 850*580*1600mm | 1300*580*1600mm |
高效過濾器規(guī)格 | 695*455*50mm | 1150*455*50mm |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 |
產(chǎn)品附件 | 說明書,合格證,保修卡,電源線,遙控器 |
產(chǎn)品特點:符合100級(美聯(lián)邦209E)潔凈等級的要求
型號 | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D |
產(chǎn)品名稱 | 單人單面/垂直送風超凈工作臺 | 雙人單面/垂直送風超凈工作臺 |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個皿·時(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
平均風速 | 0.25~0.45m/s (快慢雙速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |
照度
| ≥300Lx | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
額定功率 | <130W | 0.8KW |
商品重量 | <100kg | <150kg |
熒光燈/殺菌燈 規(guī)格與數(shù)量 | 15w*1 / 15w*1 | 30w*1 / 30w*1 |
工作區(qū)尺寸(寬*深*高) | 700*500*500mm | 1150*500*500mm |
外形尺寸(寬*深*高) | 850*580*1600mm | 1300*580*1600mm |
高效過濾器規(guī)格 | 695*455*50mm | 1150*455*50mm |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 雙人/單面 |
產(chǎn)品附件 | 說明書,合格證,保修卡,電源線,遙控器 |
返回列表
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml