PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟便攜式水質(zhì)快速分析儀系列AS-801公司推出的數(shù)十款便攜式水質(zhì)快速分析儀,具有實(shí)驗(yàn)室分析儀的*性能,既用于野外現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,又可用于實(shí)驗(yàn)室的水質(zhì)分析,可廣泛應(yīng)用于地表水、地下水等一般環(huán)境水樣和中輕度污染廢水等領(lǐng)域中水質(zhì)指標(biāo)的檢測(cè)。儀器兼顧了測(cè)試的準(zhǔn)確度要求和用戶的經(jīng)濟(jì)型要求??扇芜x其一。
儀器特點(diǎn)安晟便攜式水質(zhì)快速分析儀系列AS-801
△ 采用單片機(jī)控制,具有測(cè)量讀數(shù)、保存數(shù)據(jù)、查詢記錄等功能。
△ 新型光路結(jié)構(gòu),具有的光學(xué)性能,*的測(cè)量精度。
△ 光源采用超高亮二極發(fā)光管,具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長(zhǎng)、響應(yīng)速度快等特點(diǎn)。
△ 操作簡(jiǎn)便,不需要專門(mén)的培訓(xùn)。
△ 新的光學(xué)裝置設(shè)計(jì)不受外部光線影響,測(cè)量時(shí)無(wú)需加遮光罩,可以直接測(cè)量。
△ USB接口進(jìn)行聯(lián)機(jī)操作、傳輸數(shù)據(jù)、軟件更新和電力供應(yīng)。
△ 可將簡(jiǎn)單的將測(cè)量結(jié)果傳輸至電腦,數(shù)據(jù)可直接輸出到Excel文檔。
△ 可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)電源,可充電電池或USB供電,多樣的供電方法可實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地使用。
△ 機(jī)身設(shè)計(jì)小巧輕便,攜帶方便。
△ 配套試劑、完備的配件組合及耐用的工具箱,使野外現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試簡(jiǎn)單便捷。
技術(shù)指標(biāo)
透射比準(zhǔn)確度:≤±1.5%T;
透射比重復(fù)性:≤0.5%T;
工作電源: 9V蓄電池/AC220V/50Hz;
儀器外形尺寸: 87mmx204mmx47mm;
凈重:0.26 kg
產(chǎn)品類型
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)定 | 檢測(cè)限 | 分辨率 |
范圍 | ||||||
AS-801COD | 便攜式COD快速分析儀 | COD | mg/L | 10~2500 | 10 | 1 |
AS-801CODMn | 便攜式CODMn快速分析儀(高錳酸鉀指數(shù)) | CODMn | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
AS-801TP | 便攜式總磷快速分析儀 | 總磷 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 0.01 |
AS-801AN | 便攜式氨氮快速分析儀 | 氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.001 |
AS-801TB | 便攜式濁度快速分析儀 | 濁度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 | 0.1 |
AS-801SB | 便攜式色度快速分析儀 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 | 0.1 |
AS-801SA | 便攜式硫酸鹽快速分析儀 | 硫酸鹽 | mg/L | 2~60 | 2 | 0.01 |
AS-801Cu | 便攜式銅快速分析儀 | 銅 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
AS-801Ba | 便攜式鋇快速分析儀 | 鋇 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 | 0.01 |
AS-801DO | 便攜式溶解氧快速分析儀 | 溶解氧 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
AS-801PA | 便攜式磷酸鹽快速分析儀 | 磷酸鹽 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 | 0.01 |
AS-801Cya | 便攜式氰尿酸快速分析儀 | 氰尿酸 | mg/L | 2~200 | 2 | 0.01 |
AS-801BN | 便攜式苯胺快速分析儀 | 苯胺 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
AS-801NIA | 便攜式硝酸鹽快速分析儀 | 硝酸鹽 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 | 0.01 |
AS-801VP | 便攜式揮發(fā)酚快速分析儀 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
AS-801pH | 便攜式pH快速分析儀 | pH | — | 6.5~8.5 | — | 0.1 |
AS-801Cr | 便攜式六價(jià)鉻快速分析儀 | 六價(jià)鉻 | mg/L | 0.01~1.0 | 0.01 | 0.001 |
AS-801Mn | 便攜式錳快速分析儀 | 錳 | mg/L | 0.1-10/0.02-1 | 0.1/0.02 | 0.01 |
AS-801DI | 便攜式亞鐵快速分析儀 | 亞鐵 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
AS-801TI | 便攜式總鐵快速分析儀 | 總鐵 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 | 0.01 |
AS-801Hg | 便攜式汞快速分析儀 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 | 0.001 |
AS-801Cl | 便攜式余氯快速分析儀 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
AS-801TC | 便攜式總氯快速分析儀 | 總氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
AS-801Pb | 便攜式鉛快速分析儀 | 鉛 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 | 0.01 |
AS-801EC | 便攜式二氧化氯快速分析儀 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
AS-801YC | 便攜式亞氯酸鹽快速分析儀 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 0.01 |
AS-801O3 | 便攜式臭氧快速分析儀 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 | 0.01 |
AS-801HD | 便攜式硬度快速分析儀 | 硬度 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 | 0.01 |
AS-801SO | 便攜式亞硫酸鹽快速分析儀 | 亞硫酸鹽 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 0.01 |
AS-801NS | 便攜式尿素快速分析儀 | 尿素 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
AS-801NIT | 便攜式亞硝酸鹽快速分析儀 | 亞硝酸鹽 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
AS-801FM | 便攜式甲醛快速分析儀 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 | 0.01 |
AS-801Ca | 便攜式鈣快速分析儀 | 鈣 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 0.01 |
AS-801Mg | 便攜式鎂快速分析儀 | 鎂 | mg/L | 0.04~1.2 | 0.04 | 0.01 |
AS-801Cd | 便攜式鎘快速分析儀 | 鎘 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.01 |
AS-801Ag | 便攜式銀快速分析儀 | 銀 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.01 |
AS-801Ni | 便攜式鎳快速分析儀 | 鎳 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
AS-801Co | 便攜式鈷快速分析儀 | 鈷 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
AS-801FD | 便攜式氟化物快速分析儀 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 | 0.01 |
AS-801CN | 便攜式氰清化物快速分析儀 | 清化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
AS-801Zn | 便攜式鋅快速分析儀 | 鋅 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 0.01 |
AS-801Al | 便攜式鋁快速分析儀 | 鋁 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 | 0.001 |
AS-801SH | 便攜式硫化物快速分析儀 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
AS-801Be | 便攜式鈹快速分析儀 | 鈹 | mg/L | 0.001~0.1 | 0.001 | 0.001 |
AS-801Si | 便攜式二氧化硅快速分析儀 | 二氧化硅 | mg/L | 0.3~6 | 0.3 | 0.01 |
AS-801ANIS | 便攜式清潔劑快速分析儀 | 清潔劑 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
AS-801MCA | 便攜式一氯胺快速分析儀 | 一氯胺 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
AS-801H2O2 | 便攜式過(guò)氧化氫快速分析儀 | 過(guò)氧化氫 | mg/L | 1~100 | 1 | 0.1 |
AS-801Mo | 便攜式鉬快速分析儀 | 鉬 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 | 0.01 |
AS-801K | 便攜式鉀快速分析儀 | 鉀 | mg/L | 5~50 | 5 | 0.01 |
AS-801NH | 便攜式聯(lián)氨快速分析儀 | 聯(lián)氨 | mg/L | 0.005~0.5 | 0.005 | 0.001 |
AS-801TCr | 便攜式總鉻快速分析儀 | 總鉻 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 | 0.01 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml