PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟多參數(shù)水質(zhì)(CCD)光譜分析儀ASGNSSZ-12NN是專門為水質(zhì)快速定量測定,而研制出的一款高效、精準、智能型的CCD光譜儀。儀器集成混合衍射光柵、光纖傳輸、CCD檢測器三大核心技術(shù),整機實現(xiàn)光譜全波段掃描,快速瞬時測量,僅0.005s即可完成單個譜圖掃描。儀器操作簡便,結(jié)果準確度高,適用于檢測地表水、地下水等一般環(huán)境水樣和中輕度污染廢水等各種水體??蓮V泛應用于環(huán)保監(jiān)測站、污水處理廠、大專院
儀器特點安晟多參數(shù)水質(zhì)(CCD)光譜分析儀
8英寸彩色觸摸液晶顯示屏,帶VGA/HDMI接口,可獨立雙顯,全中文操作界面,人機對話方便快捷。
ê 樣品檢測界面可根據(jù)不同需求設置判定標準,檢測過程對話框提示和自動定時檢測,操作界面人性化。
ê 系統(tǒng)設置界面具有樣品種類管理、判定限值設置、數(shù)據(jù)備份還原等功能。
ê 提供完備的配套附件和檢測試劑,采用美觀、耐用的鋁合金工具箱,攜帶方便。
性能參數(shù)
光學系統(tǒng):單光束,衍射光柵
光源:鹵鎢燈
檢測器:進口CCD
顯示器:8英寸彩色觸摸液晶顯示屏
波長范圍:360-900nm
波長準確度:±1nm
波長重復性:≤0.5 nm
透射比測量范圍 :0-125%
透射比準確度:±1.0%
透射比重復性:≤0.5%
光譜帶寬:4nm
基線平直度:±0.005Abs
電源適配器:DC19V~4.7A
檢測項目(66項目)
編號 | 檢測項目 | 單位 | 測定范圍 | 檢測限 |
101 | 亞硝酸鹽 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
102 | 硝酸鹽 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 |
103 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 |
104 | 硫酸鹽 | mg/L | 2~60 | 2 |
105 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
106 | pH | — | 6.5~8.5 | — |
107 | 清化物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 |
108 | 六價鉻 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
109 | 銅 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 |
110 | 高濃度錳 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
111 | 低濃度錳 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 |
112 | 亞鐵 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
113 | 總鐵 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 |
114 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 |
115 | 鋇 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 |
116 | 鋅 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 |
117 | 氨氮 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
118 | 低濃度COD | mg/L | 5~200 | 5 |
119 | 高濃度COD | mg/L | 10~2500 | 10 |
120 | 總磷 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 |
121 | 磷酸鹽 | mg/L | 0.1~20 | 0.1 |
122 | 鈷 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 |
123 | 鎳 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 |
124 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
125 | 總氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 |
126 | 濁度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 |
127 | 鋁 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 |
128 | 溶解氧 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
129 | 鉛 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 |
130 | 氯化物 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
131 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 |
132 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 |
133 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
134 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 |
135 | 苯胺 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 |
136 | 一氯胺 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 |
137 | 高濃度過氧化氫 | mg/L | 1~100 | 1 |
138 | 低濃度過氧化氫 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
139 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 |
140 | 鹽度 | % | 0.1~10 | 0.1 |
141 | 氰尿酸 | mg/L | 2~200 | 2 |
142 | 聯(lián)氨 | mg/L | 0.005~0.5 | 0.005 |
143 | 硬度 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 |
144 | 總堿度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
145 | 鉬 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 |
146 | 鉀 | mg/L | 5~50 | 5 |
147 | 氯化清 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
148 | 尿素 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 |
149 | 二氧化硅 | mg/L | 0.1~6 | 0.1 |
150 | 次氯酸鈉(滴定) | mg/L | 100~5000 | 100 |
151 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 |
152 | 鈹 | mg/L | 0.001~0.1 | 0.001 |
153 | 亞硫酸鹽 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 |
154 | 總硬度(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
155 | 總酸度(滴定) | mg/L | 10~1000 | 10 |
156 | 高錳酸鉀指數(shù)(CODMn) | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
157 | 鉻酸鈉 | mg/L | 0.01~3 | 0.01 |
158 | 碘 | mg/L | 0.1~5 | 0.1 |
159 | 氯離子(滴定) | mg/L | 10~500 | 10 |
160 | 鈣 | mg/L | 0.02~2.0 | 0.02 |
161 | 總鉻 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 |
162 | 鎘 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
163 | 銀 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 |
164 | 清潔劑 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 |
165 | 鎂 | mg/L | 0.04~1.2 | 0.04 |
166 | 軟水硬度 | mg/L | 0.5~25 | 0.5 |
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml